以质量求生存,以信誉求发展
名称:手持式红外热像仪DL-T1
型号:DL-T1
品牌: 豪润奇
保修期:免费保修一年,终身提供维修
内容摘要:本款手持式红外热像仪DL-T1是一款入门级红外热像仪,体积轻巧,使用方便,1.5米抗跌落。
名称:手持式红外热像仪DL-T1
型号:DL-T1
品牌: 豪润奇
保修期:免费保修一年,终身提供维修
内容摘要:本款手持式红外热像仪DL-T1是一款入门级红外热像仪,体积轻巧,使用方便,1.5米抗跌落。
项目 | DL-T1 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 120x120/80x80 | |
像元间距 | 25um | |
波长范围 | 8-14um | |
场频/采样频率 | 50Hz | |
图像性能 | 空间分辨率 | 5mrad |
热灵敏度 | 0.06℃@30℃ | |
内置可见光相机 | 有 | |
镜头特性 | 视场角/小焦距 | 33°x33° /23°x23° |
调焦范围 | 0.5m~∞ | |
调焦方式 | 免调焦(固定焦点) | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.2 |
图像显示 | 红外与可见光图像可快速切换,双波段图像融合技术 | |
调色板 (色标) | 4种调色板可选(铁红、彩虹、黑热、白热) | |
图像处理 | 自动 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~ +250℃ |
精度 | ±2℃或±2%读数范围,取大值 | |
测温校正 | 自动 | |
测量模式 | 固定中心点,全屏高/低温,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间/格式、温度单位℃/℉/K、语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0可调(增量为0.01) | |
图像存储 | 存储卡 | 内存,可存储5000张图片 |
存储方式 | 手动存储,单帧红外、融合图像 | |
文件格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据 | |
语音注释 | 60秒(随图像保存) | |
电源系统 | 电池类型 | 封装可充电锂电池,可更换 |
电池工作时间 | 连续工作3小时以上 | |
充电类型 | USB口随机充电 | |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ |
存储温度 | -25℃~+60℃ | |
湿度 | ≤90% 非冷凝 | |
防护等级 | IP54 | |
抗冲击 | 25G, IEC68-2-29 | |
抗振动 | 2G, IEC68-2-6 | |
跌落测试 | 1.5米 | |
物理特性 | 重量 | 510g |
尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) | |
接口 | 电源接口 | Mini-USB |
数据输出 | Mini-USB | |
其他功能 | 电磁兼容性 | 符合CE认证要求 |
本款红外热像仪主要应用于工业电子、建筑节能、科研检测、钢铁、电力、石化等领域。
Copyright © 2014. 郑州豪润奇电子科技有限公司 版权所有
公司地址:郑州郑东新区CBD商务内环路26号1-2102室 联系电话:037169193611
手机:13592486698 客服QQ:744965217 备案号: 豫ICP备11007297号-10